2023年華南師范大學(xué)圖書館采購(gòu)大陸版普通圖書項(xiàng)目(GZSW23156HG2126)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):GZSW23156HG2126
二、項(xiàng)目名稱:2023年華南師范大學(xué)圖書館采購(gòu)大陸版普通圖書項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(大陸版普通圖書綜合館配服務(wù)1):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
浙江省新華書店集團(tuán)館藏圖書有限公司 | 浙江省杭州市西湖區(qū)翠柏路7號(hào) | 折扣率:70.00% |
合同包2(大陸版普通圖書綜合館配服務(wù)2):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣東新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司 | 廣州市越秀區(qū)大沙頭四馬路12號(hào) | 折扣率:70.00% |
合同包3(大陸版普通圖書綜合館配服務(wù)3):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
江蘇鳳凰新華書店集團(tuán)有限公司 | 南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)仙新路98號(hào) | 折扣率:65.00% |
合同包4(大陸版普通圖書綜合館配服務(wù)4):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
北京人天書店集團(tuán)股份有限公司 | 北京市豐臺(tái)區(qū)曉月中路15號(hào)院1號(hào)樓 | 折扣率:65.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(大陸版普通圖書綜合館配服務(wù)1):
貨物類(浙江省新華書店集團(tuán)館藏圖書有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1-1 | 書籍、課本 | 大陸版普通圖書綜合館配服務(wù)1 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求 | 1.00(項(xiàng)) | 600,000.00 | 600,000.00 |
合同包2(大陸版普通圖書綜合館配服務(wù)2):
貨物類(廣東新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
2-1 | 書籍、課本 | 大陸版普通圖書綜合館配服務(wù)2 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 1.00(項(xiàng)) | 700,000.00 | 700,000.00 |
合同包3(大陸版普通圖書綜合館配服務(wù)3):
貨物類(江蘇鳳凰新華書店集團(tuán)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
3-1 | 書籍、課本 | 大陸版普通圖書綜合館配服務(wù)3 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 1.00(項(xiàng)) | 700,000.00 | 700,000.00 |
合同包4(大陸版普通圖書綜合館配服務(wù)4):
貨物類(北京人天書店集團(tuán)股份有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
4-1 | 書籍、課本 | 大陸版普通圖書綜合館配服務(wù)4 | 出版社 | 冊(cè) | 1.00(項(xiàng)) | 700,000.00 | 700,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
孫林山、溫漢榮、曹翠妍、高凱、王江(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 采購(gòu)機(jī)構(gòu)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照原國(guó)家計(jì)委頒布的(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))貨物類標(biāo)準(zhǔn)(下浮20%)執(zhí)行,收費(fèi)金額按差額定率累進(jìn)法計(jì)算,具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下:中標(biāo)金額100萬(wàn)元以下,費(fèi)率1.5%;100-500萬(wàn)元,費(fèi)率1.1%;500-1000萬(wàn)元,費(fèi)率0.8%;1000-5000萬(wàn)元,費(fèi)率0.5%。(代理服務(wù)費(fèi)不足5000元的按5000元收?。?nbsp;注:(1)中標(biāo)服務(wù)費(fèi)以人民幣支付。(2)中標(biāo)服務(wù)費(fèi)支付方式:一次性以電匯、支票或現(xiàn)金等形式支付。(3)中標(biāo)服務(wù)費(fèi)不在投標(biāo)報(bào)價(jià)中單列。(4)投標(biāo)人如不按規(guī)定交納中標(biāo)服務(wù)費(fèi),采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)將在中標(biāo)供應(yīng)商的投標(biāo)保證金中抵扣服務(wù)費(fèi)。(5)如中標(biāo)供應(yīng)商放棄中標(biāo)或因違法違規(guī)行為被取消中標(biāo)資格的,代理服務(wù)費(fèi)不予退還。 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 大陸版普通圖書綜合館配服務(wù)1 | 0.72 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 大陸版普通圖書綜合館配服務(wù)2 | 0.84 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 大陸版普通圖書綜合館配服務(wù)3 | 0.84 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
4 | 大陸版普通圖書綜合館配服務(wù)4 | 0.84 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(大陸版普通圖書綜合館配服務(wù)1):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
浙江省新華書店集團(tuán)館藏圖書有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.00 | 30.00 | 30.00 | 98.00 | 1 | 1 |
北京人天書店集團(tuán)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.40 | 26.00 | 29.58 | 91.98 | 2 | 2 |
廣東新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.20 | 23.30 | 29.17 | 88.67 | 3 | |
江蘇鳳凰新華書店集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 7.00 | 2.00 | 28.77 | 37.77 | 4 |
合同包2(大陸版普通圖書綜合館配服務(wù)2):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.20 | 30.00 | 30.00 | 97.20 | 1 | 1 |
北京人天書店集團(tuán)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.00 | 29.80 | 29.17 | 94.97 | 2 | 2 |
湖北三新文化傳媒有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.20 | 28.50 | 30.00 | 94.70 | 3 | |
浙江省新華書店集團(tuán)館藏圖書有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:未推薦為已評(píng)審?fù)瓿砂M的第一中標(biāo)候選人評(píng)審不通過(guò) |
合同包3(大陸版普通圖書綜合館配服務(wù)3):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
江蘇鳳凰新華書店集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.60 | 30.00 | 28.62 | 96.22 | 1 | 1 |
北京人天書店集團(tuán)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.20 | 30.00 | 28.62 | 95.82 | 2 | 2 |
上海新華傳媒連鎖有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.20 | 29.80 | 28.62 | 93.62 | 3 | |
湖北三新文化傳媒有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.60 | 28.50 | 30.00 | 93.10 | 4 | |
廣州購(gòu)書中心有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.40 | 19.00 | 28.62 | 83.02 | 5 | |
廣東新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:未推薦為已評(píng)審?fù)瓿砂M的第一中標(biāo)候選人評(píng)審不通過(guò) | |||||||
浙江省新華書店集團(tuán)館藏圖書有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:未推薦為已評(píng)審?fù)瓿砂M的第一中標(biāo)候選人評(píng)審不通過(guò) |
合同包4(大陸版普通圖書綜合館配服務(wù)4):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
北京人天書店集團(tuán)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.80 | 30.00 | 29.54 | 97.34 | 1 | 1 |
上海新華傳媒連鎖有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.80 | 29.80 | 29.54 | 95.14 | 2 | 2 |
湖北三新文化傳媒有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.60 | 28.50 | 30.00 | 93.10 | 3 | |
廣州購(gòu)書中心有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.40 | 20.00 | 29.54 | 84.94 | 4 | |
江蘇鳳凰新華書店集團(tuán)有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:未推薦為已評(píng)審?fù)瓿砂M的第一中標(biāo)候選人評(píng)審不通過(guò) | |||||||
廣東新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:未推薦為已評(píng)審?fù)瓿砂M的第一中標(biāo)候選人評(píng)審不通過(guò) | |||||||
浙江省新華書店集團(tuán)館藏圖書有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:未推薦為已評(píng)審?fù)瓿砂M的第一中標(biāo)候選人評(píng)審不通過(guò) |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:華南師范大學(xué)
地 址:廣州市天河區(qū)中山大道西55號(hào)
聯(lián)系方式:020-85210853
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州順為招標(biāo)采購(gòu)有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市中路205號(hào)自編B501-B505、B512-B525房
聯(lián)系方式:020-83592216-830
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:梁小姐
電 話:020-83592216-830
廣州順為招標(biāo)采購(gòu)有限公司
2023年07月27日
相關(guān)附件:
2023年華南師范大學(xué)圖書館采購(gòu)大陸版普通圖書項(xiàng)目報(bào)價(jià)明細(xì)附件.zip