廣東省消防救援總隊2023年鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職隊消防車采購項目(結(jié)余資金)(GZSW23143HG3129)中標結(jié)果公告
一、項目編號:GZSW23143HG3129
二、項目名稱:廣東省消防救援總隊2023年鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職隊消防車采購項目(結(jié)余資金)
三、中標(成交)信息
供應(yīng)商名稱:江蘇捷晨消防裝備有限公司(包組1)
供應(yīng)商地址:泰州市高港區(qū)白馬鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
中標(成交)金額:2,375,750.00(元)
供應(yīng)商名稱:泰州市華通消防裝備廠有限公司(包組3)
供應(yīng)商地址:泰州市高港區(qū)科技創(chuàng)業(yè)園區(qū)
中標(成交)金額:3,300,000.00(元)
供應(yīng)商名稱:江蘇聚捷消防設(shè)備有限公司(包組4)
供應(yīng)商地址:東臺高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)西樓村迎賓南路西側(cè)
中標(成交)金額:395,600.00(元)
四、主要標的信息
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
1 | 江蘇捷晨消防裝備有限公司 | 消防員滅火防護服(包組1) | 捷晨 | ZFMH-JC A (DRD) | 1105 | 2150.00 |
2 | 泰州市華通消防裝備廠有限公司 | 正壓式空氣呼吸器(三檔)(包組3) | 登月 | RHZK6.8C/A | 550 | 6000.00 |
3 | 江蘇聚捷消防設(shè)備有限公司 | 消防員搶險救援靴(包組4) | 聚捷 | RJX-X-JUJIE-1 | 989 | 400.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單: 王囤、張小光、陳遠松、張凱泉、黃明興(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:按照招標文件規(guī)定。
本項目代理費總金額:人民幣57,324.00元
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
包1評審情況匯總表
投標人 | 圣華盾防護科技股份有限公司 | 泰州市華通消防裝備廠有限公司 | 泰州市鴻寶消防器材有限公司 | 江蘇安凱隆消防裝備實業(yè)有限公司 | 廣東湘大偉博應(yīng)急科技有限公司 | 九江市浩川消防裝備有限公司 | 江蘇捷晨消防裝備有限公司 | 廣州萊曼消防設(shè)備有限公司 | 上海方展消防科技有限公司 | 上海誠格安全裝備集團有限公司 |
資格性審查 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 不通過 |
符合性審查 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | / |
技術(shù)商務(wù)得分 | 67.20 | 66.40 | 60.80 | 70.00 | 67.20 | 61.80 | 70.00 | 68.40 | 56.80 | / |
價格得分 | 28.58 | 30.00 | 28.58 | 26.58 | 30.00 | 28.19 | 28.19 | 26.70 | 28.19 | / |
綜合得分 | 95.78 | 96.40 | 89.38 | 96.58 | 97.20 | 89.99 | 98.19 | 95.10 | 84.99 | / |
排名 | 5 | 4 | 8 | 3 | 2 | 7 | 1 | 6 | 9 | / |
包3評審情況匯總表
投標人 | 泰州市華通消防裝備廠有限公司 | 泰州鴻安消防設(shè)備有限公司 | 撫順澳豐安全防護裝備有限公司 | 廣州萊曼消防設(shè)備有限公司 | 南京安發(fā)安全設(shè)備有限公司 | 南通賀亭機電設(shè)備有限公司 |
資格性審查 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
符合性審查 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
技術(shù)商務(wù)得分 | 70.00 | 63.00 | 68.20 | 69.00 | 60.40 | 61.40 |
價格得分 | 30.00 | 22.50 | 26.47 | 25.00 | 22.50 | 23.75 |
綜合得分 | 100.00 | 85.50 | 94.67 | 94.00 | 82.90 | 85.15 |
排名 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 |
包4評審情況匯總表
投標人 | 泰州鴻安消防設(shè)備有限公司 | 江蘇誠謹救援裝備有限公司 | 江蘇聚捷消防設(shè)備有限公司 | 九江消防裝備有限公司 |
資格性審查 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
符合性審查 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
技術(shù)商務(wù)得分 | 59.00 | 54.60 | 70.00 | 64.40 |
價格得分 | 28.38 | 29.13 | 27.68 | 30.00 |
綜合得分 | 87.38 | 83.73 | 97.68 | 94.40 |
排名 | 3 | 4 | 1 | 2 |
本項目包組二因投標人家數(shù)不足法定家數(shù),包組二采購失敗。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:廣東省消防救援總隊
地址:廣州市瘦狗嶺路483號
聯(lián)系方式:何助理020-87119259
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:廣州順為招標采購有限公司
地址:廣州市環(huán)市中路205號恒生大廈B座501室
聯(lián)系方式:020-83592216
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:梁小姐
電話:020-83592216-830
十、附件
1.中標供應(yīng)商《中小企業(yè)聲明函》
廣州順為招標采購有限公司
2023年10月13日