廣州市城市建設(shè)職業(yè)學(xué)校建筑智能化與環(huán)境工程系實(shí)訓(xùn)設(shè)備采購項(xiàng)目[GZSW24156HG1054]結(jié)果公告(包1、包2)
合同包1(液壓集成系統(tǒng)設(shè)備購置):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
浙江天煌科技實(shí)業(yè)有限公司 | 杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)西園五路10號(hào) | 635,400.00元 |
合同包2(機(jī)電一體化綜合實(shí)訓(xùn)設(shè)備采購):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
亞龍智能裝備集團(tuán)股份有限公司 | 浙江省溫州市永嘉工業(yè)園區(qū)(甌北堡二) | 1,098,000.00元 |
合同包1(液壓集成系統(tǒng)設(shè)備購置):
貨物類(浙江天煌科技實(shí)業(yè)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 液壓物料倉儲(chǔ)實(shí)訓(xùn)模塊 | 天煌教儀 | THPHDW-2C-1S-1 型 | 4.00(套) | 89,850.00 | 359,400.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 液壓插裝閥組件 | 天煌教儀 | 包含:THLC01閥板組件;THLC02單向閥組件;THLC03直動(dòng)閥組件;THLC04電磁閥組件THLC05配套組件 | 4.00(套) | 37,900.00 | 151,600.00 |
1-3 | 教學(xué)儀器 | PLC 可編程控制器 | 天煌教儀定制 | FX3U-48MT | 2.00(套) | 2,400.00 | 4,800.00 |
1-4 | 教學(xué)儀器 | 液壓比例溢流 閥組件 | 天煌教儀 | THPHDW-2C-1S-2型 | 4.00(套) | 29,900.00 | 119,600.00 |
合同包2(機(jī)電一體化綜合實(shí)訓(xùn)設(shè)備采購):
貨物類(亞龍智能裝備集團(tuán)股份有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
2-1 | 教學(xué)儀器 | 通用機(jī)電設(shè)備安裝與調(diào)試實(shí)訓(xùn)裝備 | 亞龍 | YL-235型 | 2.00(套) | 549,000.00 | 1,098,000.00 |
翁書和、袁鵬、曾煥俊、蔣娜芳、張薇(采購人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 代理服務(wù)費(fèi)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照原國家計(jì)委頒布的(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))貨物類標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,收費(fèi)金額按差額定率累進(jìn)法計(jì)算,具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按下表計(jì)算(若按本標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算的服務(wù)費(fèi)低于5000元時(shí),按5000元收?。?/span>: 中標(biāo)金額100萬元以下,費(fèi)率1.5%,100-500萬元,費(fèi)率1.1%。 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 液壓集成系統(tǒng)設(shè)備購置 | 0.9531 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 機(jī)電一體化綜合實(shí)訓(xùn)設(shè)備采購 | 1.6078 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(液壓集成系統(tǒng)設(shè)備購置):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
浙江天煌科技實(shí)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 49.40 | 14.80 | 4.69 | 30.00 | 98.89 | 1 | 1 |
杭州四井科技有限公司 | 通過 | 通過 | 20.10 | 3.20 | 4.67 | 29.93 | 57.90 | 2 | 2 |
深圳市好幫手教學(xué)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 19.50 | 2.00 | 4.67 | 29.94 | 56.11 | 3 |
合同包2(機(jī)電一體化綜合實(shí)訓(xùn)設(shè)備采購):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
亞龍智能裝備集團(tuán)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 14.60 | 4.67 | 29.99 | 97.26 | 1 | 1 |
溫州一航教育設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 41.60 | 5.00 | 4.67 | 30.00 | 81.27 | 2 | 2 |
廣州嘉學(xué)億教育設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 22.60 | 7.00 | 4.69 | 29.97 | 64.26 | 3 |
名 稱:廣州市城市建設(shè)職業(yè)學(xué)校
地 址:廣州市海珠區(qū)赤沙路12號(hào)
聯(lián)系方式:(020)84092823
名 稱:廣州順為招標(biāo)采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市中路205號(hào)恒生大廈B座自編B501-B505、B512-B525房
聯(lián)系方式:020-83592216-818
項(xiàng)目聯(lián)系人:韋小姐
電 話:020-83592216-818
廣州順為招標(biāo)采購有限公司
2024年02月29日
相關(guān)附件:
合同包2:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(亞龍智能裝備集團(tuán)股份有限公司).pdf
廣州市城市建設(shè)職業(yè)學(xué)校建筑智能化與環(huán)境工程系實(shí)訓(xùn)設(shè)備采購項(xiàng)目報(bào)價(jià)明細(xì)附件.zip
合同包1:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(浙江天煌科技實(shí)業(yè)有限公司).pdf