2024TY012生物質(zhì)工程研究院科研儀器設(shè)備采購(gòu)(GZSW24156HG3064)結(jié)果公告
合同包1(生物質(zhì)熱轉(zhuǎn)化成套設(shè)備一批):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣州科萊儀器科技有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)云創(chuàng)街11號(hào)1720房 | 440,000.00元 |
合同包2(傅立葉變換紅外光譜儀等設(shè)備一批):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣東省中科進(jìn)出口有限公司 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路100號(hào)大院9號(hào)102房自編A一樓(僅限辦公) | 668,800.00元 |
合同包3(動(dòng)態(tài)熱機(jī)械分析儀成套設(shè)備一批):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣州市徠康科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)黃埔大道西100號(hào)B-610A房 | 1,495,000.00元 |
合同包4(分析天平等實(shí)驗(yàn)室設(shè)備一批):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
至和生物(廣州)有限公司 | 廣州市天河區(qū)體育東路122號(hào)之一2313室 | 2,378,300.00元 |
合同包1(生物質(zhì)熱轉(zhuǎn)化成套設(shè)備一批):
貨物類(廣州科萊儀器科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 電動(dòng)壓片機(jī) | 科器 | DY-60 | 1.00(臺(tái)) | 22,500.00 | 22,500.00 |
1-2 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 質(zhì)量流量計(jì) | 七星華創(chuàng) | D07-19B | 5.00(臺(tái)) | 6,900.00 | 34,500.00 |
1-3 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 平板式sofc電堆 | 中弗新能源 | CNFC-DD003 | 1.00(臺(tái)) | 68,000.00 | 68,000.00 |
1-4 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 多通道熱解在線分子分析儀 | 荊譜若科技 | PM-QMS | 1.00(臺(tái)) | 315,000.00 | 315,000.00 |
合同包2(傅立葉變換紅外光譜儀等設(shè)備一批):
貨物類(廣東省中科進(jìn)出口有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
2-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 傅立葉變換紅外光譜儀 | SHIMADZU | IRXross | 1.00(套) | 309,500.00 | 309,500.00 |
2-2 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 高效液相色譜儀 | SHIMADZU | LC-2050C | 1.00(套) | 359,300.00 | 359,300.00 |
合同包3(動(dòng)態(tài)熱機(jī)械分析儀成套設(shè)備一批):
貨物類(廣州市徠康科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
3-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 動(dòng)態(tài)熱機(jī)械分 析儀 | 麥特韋伯 | DMA50 | 1.00(臺(tái)) | 896,000.00 | 896,000.00 |
3-2 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 紫外-可見-近 紅外分光光度 計(jì) | 日立 | UH5700 | 1.00(臺(tái)) | 249,800.00 | 249,800.00 |
3-3 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 高低溫介電阻 抗溫譜儀 | 佰力博 | DMS20001 PBVGT1 | 1.00(臺(tái)) | 229,800.00 | 229,800.00 |
3-4 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 紅外熱像儀 | 艾睿 | T630 | 1.00(臺(tái)) | 79,800.00 | 79,800.00 |
3-5 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 凍干機(jī) | 新芝 | SCIENTZ -10N/A | 1.00(臺(tái)) | 19,800.00 | 19,800.00 |
3-6 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 智能型超聲波 細(xì)胞破碎儀 | 滬析 | HX-1800 | 1.00(臺(tái)) | 19,800.00 | 19,800.00 |
合同包4(分析天平等實(shí)驗(yàn)室設(shè)備一批):
貨物類(至和生物(廣州)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
4-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 分析天平 | 賽多利斯 | BSA224S | 1.00(臺(tái)) | 13,500.00 | 13,500.00 |
4-2 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 天平 | 賽多利斯 | BSA2202S | 1.00(臺(tái)) | 8,000.00 | 8,000.00 |
4-3 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 顯微鏡 | 蔡司 | Stemi 508 | 1.00(臺(tái)) | 98,000.00 | 98,000.00 |
4-4 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 離心機(jī) | eppendorf | 5810R | 2.00(臺(tái)) | 160,000.00 | 320,000.00 |
4-5 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 管式爐 | 科晶 | OTF-1200X-50 | 1.00(臺(tái)) | 24,000.00 | 24,000.00 |
4-6 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 電化學(xué)工作站 | 辰華 | 1040D | 1.00(臺(tái)) | 95,000.00 | 95,000.00 |
4-7 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 磁力攪拌器 | 群安 | HS8Pro | 1.00(臺(tái)) | 4,800.00 | 4,800.00 |
4-8 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 震蕩搖床 | 旻泉 | MQD-S3HR | 1.00(臺(tái)) | 98,000.00 | 98,000.00 |
4-9 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 多功能反應(yīng)釜 | 北京泊菲萊 | PCX50A Discover | 1.00(臺(tái)) | 96,000.00 | 96,000.00 |
4-10 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 氣相色譜儀 | 福立 | F70 | 2.00(臺(tái)) | 124,500.00 | 249,000.00 |
4-11 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 制氮機(jī) | 高科 | GKG49-10 | 1.00(臺(tái)) | 80,000.00 | 80,000.00 |
4-12 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 沼氣組分測(cè)定儀 | 吉奧泰 | BIOGAS 5000 | 1.00(臺(tái)) | 98,000.00 | 98,000.00 |
4-13 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 高效率膜分離裝置 | 博納 | BONA-GM-18H | 1.00(臺(tái)) | 454,000.00 | 454,000.00 |
4-14 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 冷凍干燥機(jī) | CHRIST | Alpha 1-4 LSCbasic | 1.00(臺(tái)) | 178,000.00 | 178,000.00 |
4-15 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 多功能隔離存儲(chǔ)柜 | 樂普樂吉 | 4810006 | 5.00(臺(tái)) | 16,800.00 | 84,000.00 |
4-16 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 多功能隔離存儲(chǔ)柜 | 樂普樂吉 | 489006 | 1.00(臺(tái)) | 16,200.00 | 16,200.00 |
4-17 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 雙瓶氣瓶柜 | 樂普樂吉 | 880221C | 1.00(臺(tái)) | 6,100.00 | 6,100.00 |
4-18 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 試劑柜 | 樂普樂吉 | 714045 | 2.00(臺(tái)) | 12,000.00 | 24,000.00 |
4-19 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 物品柜 | 樂普樂吉 | 984521 | 1.00(臺(tái)) | 18,050.00 | 18,050.00 |
4-20 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 組合式盛漏托盤 | 樂普樂吉 | 28807 | 20.00(臺(tái)) | 700.00 | 14,000.00 |
4-21 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 危廢智能收集器 | 樂普樂吉 | L200507 | 20.00(臺(tái)) | 4,500.00 | 90,000.00 |
4-22 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 沖淋洗眼器 | 上海臺(tái)雄 | SAN-7102HTX | 1.00(臺(tái)) | 6,750.00 | 6,750.00 |
4-23 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 臺(tái)式雙口洗眼器 | 上海臺(tái)雄 | SAN-7201X | 1.00(臺(tái)) | 900.00 | 900.00 |
4-24 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 高溫固定床反應(yīng)裝置 | 精密高博 | BenchCAT-24047 | 2.00(臺(tái)) | 151,000.00 | 302,000.00 |
袁敏、黃俊夫、黃立新、何志海、歐榮賢(采購(gòu)人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 采購(gòu)機(jī)構(gòu)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):中標(biāo)服務(wù)費(fèi)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照原國(guó)家計(jì)委頒布的(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,收費(fèi)金額按差額定率累進(jìn)法計(jì)算,具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按下表計(jì)算(若按本標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算的服務(wù)費(fèi)低于5000元時(shí),按5000元收取): 中標(biāo)金額100萬元以下,費(fèi)率1.5%,100-500萬元,費(fèi)率1.1%。注:(1)中標(biāo)服務(wù)費(fèi)以人民幣支付。(2)中標(biāo)服務(wù)費(fèi)支付方式:一次性以電匯、支票或現(xiàn)金等形式支付。(3)如中標(biāo)供應(yīng)商放棄中標(biāo)或因違法違規(guī)行為被取消中標(biāo)資格的,代理服務(wù)費(fèi)不予退還。 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 生物質(zhì)熱轉(zhuǎn)化成套設(shè)備一批 | 0.66 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 傅立葉變換紅外光譜儀等設(shè)備一批 | 1.0032 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 動(dòng)態(tài)熱機(jī)械分析儀成套設(shè)備一批 | 2.0445 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
4 | 分析天平等實(shí)驗(yàn)室設(shè)備一批 | 3.0161 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(生物質(zhì)熱轉(zhuǎn)化成套設(shè)備一批):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州科萊儀器科技有限公司 | 通過 | 通過 | 48.80 | 10.00 | 30.00 | 88.80 | 1 | 1 |
廣州口可口可軟件科技有限公司 | 通過 | 通過 | 45.60 | 5.00 | 29.89 | 80.49 | 2 | 2 |
廣州緯欣實(shí)驗(yàn)設(shè)備科技有限公司 | 通過 | 通過 | 45.20 | 5.00 | 29.85 | 80.05 | 3 |
合同包2(傅立葉變換紅外光譜儀等設(shè)備一批):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東省中科進(jìn)出口有限公司 | 通過 | 通過 | 48.40 | 17.00 | 30.00 | 95.40 | 1 | 1 |
廣州鄧肯科技有限公司 | 通過 | 通過 | 24.20 | 13.00 | 29.97 | 67.17 | 2 | 2 |
廣州市東方科苑進(jìn)出口有限公司 | 通過 | 通過 | 25.20 | 9.00 | 29.96 | 64.16 | 3 |
合同包3(動(dòng)態(tài)熱機(jī)械分析儀成套設(shè)備一批):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州市徠康科技有限公司 | 通過 | 通過 | 48.80 | 11.20 | 29.86 | 89.86 | 1 | 1 |
廣州科晟進(jìn)出口有限公司 | 通過 | 通過 | 35.20 | 5.80 | 30.00 | 71.00 | 2 | 2 |
廣州天孚進(jìn)出口有限公司 | 通過 | 通過 | 32.20 | 6.00 | 29.82 | 68.02 | 3 |
合同包4(分析天平等實(shí)驗(yàn)室設(shè)備一批):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
至和生物(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 48.40 | 16.00 | 30.00 | 94.40 | 1 | 1 |
廣州素冠儀器有限公司 | 通過 | 通過 | 47.20 | 6.00 | 29.99 | 83.19 | 2 | 2 |
廣州孚科生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 46.30 | 6.00 | 29.99 | 82.29 | 3 |
名 稱:華南農(nóng)業(yè)大學(xué)
地 址:五山路483號(hào)
聯(lián)系方式:85280079
名 稱:廣州順為招標(biāo)采購(gòu)有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市中路205號(hào)自編B501-B505、B512-B525房
聯(lián)系方式:020-83592216-838
項(xiàng)目聯(lián)系人:莫先生
電 話:020-83592216-838
廣州順為招標(biāo)采購(gòu)有限公司
2024年10月11日
本公告附件如下:
2024TY012生物質(zhì)工程研究院科研儀器設(shè)備采購(gòu)報(bào)價(jià)明細(xì)附件.zip