2025-2026年省屬林場(chǎng)政策性森林保險(xiǎn)項(xiàng)目[GZSW24175FG4017.]結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):GZSW24175FG4017.
合同包1(龍眼洞林場(chǎng)等9個(gè)省屬林場(chǎng)政策性森林保險(xiǎn)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司廣東分公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)金碩五路17號(hào)保利創(chuàng)融廣場(chǎng)501-514房、521-524房、701-724房、1007-1013房、1301-1324房、1401-1424房、1501-1524房 | 5,998,000.00元 |
合同包2(郁南林場(chǎng)、云浮林場(chǎng)政策性森林保險(xiǎn)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
中國(guó)平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司廣東分公司 | 廣州市天河區(qū)體育東路160號(hào)15、16、17、27、28樓 | 1,998,000.00元 |
合同包3(西江林場(chǎng)、德慶林場(chǎng)、林科院西江所政策性森林保險(xiǎn)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司廣東省分公司 | 廣州市越秀區(qū)廣州大道中人保大廈303、305號(hào) | 1,684,000.00元 |
合同包1(龍眼洞林場(chǎng)等9個(gè)省屬林場(chǎng)政策性森林保險(xiǎn)):
服務(wù)類(中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司廣東分公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1-1 | 其他保險(xiǎn)服務(wù) | 龍眼洞林場(chǎng)等9個(gè)省屬林場(chǎng)政策性森林保險(xiǎn) | 廣東省林業(yè)局(采購(gòu)人指定地點(diǎn)) | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 2025年1月1日-2026年12月31日 | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
合同包2(郁南林場(chǎng)、云浮林場(chǎng)政策性森林保險(xiǎn)):
服務(wù)類(中國(guó)平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司廣東分公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
2-1 | 其他保險(xiǎn)服務(wù) | 郁南林場(chǎng)、云浮林場(chǎng)政策性森林保險(xiǎn) | 采購(gòu)包2包含的所有區(qū)域【郁南林場(chǎng)(云安區(qū)或羅定市或郁南縣)、云浮林場(chǎng)(云城區(qū)或云安區(qū)或新興縣)】 | 按招標(biāo)文件 要求執(zhí)行 | 2年(2025年1月1日—2026年12月31日) | 按招標(biāo)文件 要求執(zhí)行 |
合同包3(西江林場(chǎng)、德慶林場(chǎng)、林科院西江所政策性森林保險(xiǎn)):
服務(wù)類(中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司廣東省分公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
3-1 | 其他保險(xiǎn)服務(wù) | 西江林場(chǎng)、德慶林場(chǎng)、林科院西江所政策性森林保險(xiǎn) | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 | 2年(2025年1月1日—2026年12月31日) | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
李彪(采購(gòu)人代表)、蔡志婉、李芳菊、張承紅、趙匯洪、葉佩莎、陳春樺(采購(gòu)人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 中標(biāo)服務(wù)費(fèi)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照原國(guó)家計(jì)委頒布的(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))服務(wù)類收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。(1)中標(biāo)服務(wù)費(fèi)以人民幣支付。(2)中標(biāo)服務(wù)費(fèi)支付方式:一次性以電匯、支票或現(xiàn)金等形式支付。(3)中標(biāo)服務(wù)費(fèi)不在投標(biāo)報(bào)價(jià)中單列。(4)投標(biāo)人如不按規(guī)定交納中標(biāo)服務(wù)費(fèi),采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)將在中標(biāo)供應(yīng)商的投標(biāo)保證金中抵扣服務(wù)費(fèi)。(5)如中標(biāo)供應(yīng)商放棄中標(biāo)或因違法違規(guī)行為被取消中標(biāo)資格的,代理服務(wù)費(fèi)不予退還。 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 龍眼洞林場(chǎng)等9個(gè)省屬林場(chǎng)政策性森林保險(xiǎn) | 5.1491 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 郁南林場(chǎng)、云浮林場(chǎng)政策性森林保險(xiǎn) | 2.2984 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 西江林場(chǎng)、德慶林場(chǎng)、林科院西江所政策性森林保險(xiǎn) | 2.0472 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(龍眼洞林場(chǎng)等9個(gè)省屬林場(chǎng)政策性森林保險(xiǎn)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司廣東分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 52.86 | 43.00 | - | 95.86 | 1 | 1 |
中國(guó)平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司廣東分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.86 | 42.00 | - | 91.86 | 2 | 2 |
中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司廣東省分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.93 | 39.00 | - | 88.93 | 3 | |
中華聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司廣東分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.07 | 36.50 | - | 85.57 | 4 | |
大家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限責(zé)任公司廣東分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.00 | 29.00 | - | 66.00 | 5 |
合同包2(郁南林場(chǎng)、云浮林場(chǎng)政策性森林保險(xiǎn)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
中國(guó)平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司廣東分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.57 | 42.00 | - | 92.57 | 1 | 1 |
中國(guó)人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司廣東省分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.36 | 40.00 | - | 90.36 | 2 | 2 |
中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司廣東省分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 51.07 | 39.00 | - | 90.07 | 3 | |
中華聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司廣東分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.07 | 36.50 | - | 85.57 | 4 | |
大家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限責(zé)任公司廣東分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.00 | 27.50 | - | 64.50 | 5 | |
中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司廣東分公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:“已結(jié)束評(píng)審采購(gòu)包中標(biāo)候選情況”評(píng)審不通過(guò)。 |
合同包3(西江林場(chǎng)、德慶林場(chǎng)、林科院西江所政策性森林保險(xiǎn)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司廣東省分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 52.86 | 39.00 | - | 91.86 | 1 | 1 |
中國(guó)人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司廣東省分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.50 | 40.00 | - | 90.50 | 2 | 2 |
陽(yáng)光農(nóng)業(yè)相互保險(xiǎn)公司廣東分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.36 | 38.00 | - | 86.36 | 3 | |
中華聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司廣東分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.07 | 36.50 | - | 85.57 | 4 | |
中國(guó)大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司廣東分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.36 | 33.00 | - | 81.36 | 5 | |
大家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限責(zé)任公司廣東分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.00 | 25.50 | - | 62.50 | 6 | |
中國(guó)平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司廣東分公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:“已結(jié)束評(píng)審采購(gòu)包中標(biāo)候選情況”評(píng)審不通過(guò)。 | |||||||
中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司廣東分公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:“已結(jié)束評(píng)審采購(gòu)包中標(biāo)候選情況”評(píng)審不通過(guò)。 |
名 稱:廣東省林業(yè)局
地 址:廣州市中山七路343號(hào)
聯(lián)系方式:020-31231034
名 稱:廣州順為招標(biāo)采購(gòu)有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市中路205號(hào)自編B501-B505、B512-B525房
聯(lián)系方式:020-83592216-830
項(xiàng)目聯(lián)系人:梁小姐
電 話:020-83592216-830
廣州順為招標(biāo)采購(gòu)有限公司
2024年12月23日
相關(guān)附件:
2025-2026年省屬林場(chǎng)政策性森林保險(xiǎn)項(xiàng)目報(bào)價(jià)明細(xì)附件.zip