2025年總關(guān)機關(guān)公務(wù)車定點維修項目(采購編號:GZSW24000FC4139)成交結(jié)果公告
一、項目編號:GZSW24000FC4139
二、項目名稱:2025年總關(guān)機關(guān)公務(wù)車定點維修項目
三、成交信息
供應(yīng)商名稱:廣州市黃埔區(qū)環(huán)球汽車維修服務(wù)部
供應(yīng)商地址:廣州市黃埔區(qū)大沙地西97號
中標(成交)金額:19.2000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:廣州市順順汽車維修有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市黃埔區(qū)鎮(zhèn)東路152號自編1號
中標(成交)金額:16.8000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:廣州市精工汽車維修有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市海珠區(qū)南泰路22號自編6棟
中標(成交)金額:12.0000000(萬元)
四、主要標的信息
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
1 | 廣州市黃埔區(qū)環(huán)球汽車維修服務(wù)部 | 2025年總關(guān)機關(guān)公務(wù)車定點維修項目 | 按磋商文件及響應(yīng)文件要求執(zhí)行 | 按磋商文件及響應(yīng)文件要求執(zhí)行 | 按磋商文件及響應(yīng)文件要求執(zhí)行 | 按磋商文件及響應(yīng)文件要求執(zhí)行 |
2 | 廣州市順順汽車維修有限公司 | 2025年總關(guān)機關(guān)公務(wù)車定點維修項目 | 按磋商文件及響應(yīng)文件要求執(zhí)行 | 按磋商文件及響應(yīng)文件要求執(zhí)行 | 按磋商文件及響應(yīng)文件要求執(zhí)行 | 按磋商文件及響應(yīng)文件要求執(zhí)行 |
3 | 廣州市精工汽車維修有限公司 | 2025年總關(guān)機關(guān)公務(wù)車定點維修項目 | 按磋商文件及響應(yīng)文件要求執(zhí)行 | 按磋商文件及響應(yīng)文件要求執(zhí)行 | 按磋商文件及響應(yīng)文件要求執(zhí)行 | 按磋商文件及響應(yīng)文件要求執(zhí)行 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
評審委員會總?cè)藬?shù):3
隨機抽取專家名單:農(nóng)會佳、萬方芳
采購人代表名單:邵豐
六、代理服務(wù)收費標準及金額:按磋商文件約定收費標準執(zhí)行。收費金額:0.72萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
其他補充事宜
1、綜合評分法評審信息
響應(yīng)供應(yīng)商 | 廣州市順順汽車維修有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)環(huán)球汽車維修服務(wù)部 | 廣州市精工汽車維修有限公司 | 廣州市華駿汽車維修服務(wù)有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)香車汽車維修服務(wù)中心 |
是否通過資格性及符合性審查 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
技術(shù)得分 | 39.33 | 40.33 | 38.33 | 42.33 | / |
商務(wù)得分 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | / |
總價格得分 | 30.00 | 30.00 | 27.00 | 22.20 | / |
綜合得分 | 93.33 | 94.33 | 89.33 | 88.53 | / |
排名 | 2 | 1 | 3 | 4 | / |
2、成交信息
成交供應(yīng)商名稱 | 成交報價 | |
維修項目工時費下浮率(%) | 維修材料管理費率(%) | |
廣州市黃埔區(qū)環(huán)球汽車維修服務(wù)部 | 76.00% | 0.00% |
廣州市順順汽車維修有限公司 | 76.00% | 0.01% |
廣州市精工汽車維修有限公司 | 70.00% | 0.00% |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:中華人民共和國黃埔海關(guān)
地址:廣州市黃埔區(qū)大沙地東333號
聯(lián)系方式:曾小姐020-82130545
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣州順為招標采購有限公司
地 址:廣州市環(huán)市中路205號恒生大廈B座501室
聯(lián)系方式:020-83592216
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:梁小姐
電 話:020-83592216-830
發(fā)布人:廣州順為招標采購有限公司
發(fā)布時間:2025年01月07日